Salary & Work Style
報酬・働き方
収入・
Income
収入シミュレーション
月額報酬の
約40万円
24日稼働 × 1日100個 × 165円 = 396,000円
※ 車両費・
最高月額報酬実績
60万円超え
平均月額報酬
40万円
1個単価
165円
件数別シミュレーション
| 1日件数 | 20日稼働 | 24日稼働 | 26日稼働 |
|---|---|---|---|
| 80個 | 264,000円 | 316,800円 | 343,200円 |
| 100個 | 330,000円 | 396,000円 | 429,000円 |
| 120個 | 396,000円 | 475,200円 | 514,800円 |
| 150個 | 495,000円 | 594,000円 | 643,500円 |
※ 完全出来高制・
Work Conditions
働き方・
働き方・条件
| 雇用形態 | 業務委託 |
|---|---|
| 報酬体系 | 完全出来高制・ |
| 試用期間 | なし |
| 稼働時間 | 7:00〜16:00 |
| 稼働日 | 月〜金・ |
| 稼働エリア | さいたま市北区・ |
| 応募資格 | 普通 |
| インボイス | 登録なしで |
| 貨物保険 | 個別加入 |
| ガソリン代 | 自己負担 |
Vehicle
車両に
車両について
OPTION 1
自己所有車両
すでに
OPTION 2
車両リース
35,000円/月
業界平均より